| NOTA: 20491/30491 es usado con mangueras trenzadas; Si lo usa con mangueras espirales, Por favor cambie el n¨²mero de piezas a 20492/30492. |
|
20491 90° O-RING METRIC FEMALE 24° CONE L.T. ISO 12151-2 DIN 3865 |
| PARTE NO | ROSCA E | DIÁMETRO DE LA MANGUERA | TUBO O.D. | DIMENSIONES | |||
| DN | DASH | C | S2 | H | |||
| 20491-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 2 | 19 | 46 |
| -16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 2 | 22 | 46.5 |
| -16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 2 | 22 | 49.5 |
| -16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 2 | 22 | 51.8 |
| -18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 2.5 | 24 | 53.3 |
| -22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 2.5 | 27 | 61 |
| -22-12 | M22X1.5 | 20 | 12 | 15 | 2.5 | 27 | 75 |
| -26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 2.5 | 32 | 67.5 |
| -27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | 2.5 | 32 | 67.5 |
| -30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 4 | 36 | 80 |
| -36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 4 | 41 | 86 |
|
30491 90°O-RING METRIC FEMALE 24° CONE L.T. ISO 12151-2 DIN 3865 |
| PART NO | ROSCA E | DIÁMETRO DE LA MANGUERA | TUBO O.D. | DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | C | S2 | H | |||
| 30491-30-08 | M30X2 | 12 | 08 | 22 | 4 | 36 | 55 |
| -36-12 | M36X2 | 20 | 12 | 28 | 4 | 41 | 69 |
| -36-14 | M36X2 | 22 | 14 | 28 | 4 | 41 | 70 |
| -45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 5 | 55 | 88.5 |
| -52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 5.5 | 60 | 103.5 |