| NOTA: 20411C/30411C es usado con mangueras trenzadas; Si lo usa con mangueras espirales, Por favor cambie el n┣mero de piezas a 20412C/30412C. |
|
20411C O-RING M└trico Hembra 24<Cono L.T. ISO 12151-2 DIN 3865 |
|
PARTE NO |
ROSCA E | DIÁMETRO DE LA MANGUERA | TUBO O.D. | DIMENSIONES | |||
| DN | DASH | C | S2 | ||||
| 20411C-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 3.5 | 17 | |
| -14-03 | M14X1.5 | 4 | 03 | 8 | 3.5 | 17 | |
| -14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 3.5 | 19 | |
| -16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 3.5 | 22 | |
| -16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 3.5 | 22 | |
| -16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 3.5 | 22 | |
| -18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 3 | 24 | |
| -22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 4.5 | 27 | |
| -22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 4.5 | 27 | |
| -26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 4 | 32 | |
| -27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | 4 | 32 | |
| -30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 6.5 | 36 | |
| -36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 6.5 | 41 | |
|
30411C METRIC FEMALE MULTISEAL L.T. DIN3868 |
| PART NO | ROSCA E | DIÁMETRO DE LA MANGUERA |
TUBO O.D. |
DIMENSIONS | |||
| DN | DASH | C | S2 | ||||
| 30411C-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 4.5 | 27 | |
| -30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 6.5 | 36 | |
| -45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 7 | 55 | |
| -52-24 | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 8 | 60 | |