| NOTA: 88111 es usado con mangueras trenzadas; Si lo usa con mangueras espirales, Por favor cambie el n¨²mero de piezas a 88112. |
|
88111 JIS BRIDA |
| ¡¡PARTE NO. | TAMAÑO DE BRIDA | DIÁMETRO DE LA MANGUERA | DIMENSIONES | ||||
| DN | DASH | A | C | D | L | ||
| 88111-10-08 | 5/8" | 12 | 08 | 45 | 34.2 | 27.8 | 6.7 |
| 88111-10-10 | 5/8" | 16 | 10 | 46 | 34.2 | 27.8 | 6.7 |
| 88111-10-12 | 5/8" | 20 | 12 | 46 | 34.2 | 27.8 | 6.7 |
| Nota: 1.Para uso con mangueras trenzadas. 2. Si son usadas con mangueras espirales, el n¨²mero de serie del conector es 88112-xx-xx. | |||||||
|
88141 45¡ã JIS BRIDA |
| ¡¡ PARTE NO. | ¡¡ TAMAÑO DE BRIDA | DIÁMETRO DE LA MANGUERA | DIMENSIONES | |||||
| DN | DASH | A | C | D | ¡¡ H | L | ||
| 88141-10-08 | 5/8" | 12 | 08 | 58.9 | 34.2 | 27.8 | 24 | 6.7 |
| 88141-10-10 | 5/8" | 16 | 10 | 70.1 | 34.2 | 27.8 | 25.3 | 6.7 |
| 88141-10-12 | 5/8" | 20 | 12 | 76.2 | 34.2 | 27.8 | 28.8 | 6.7 |
| Nota: 1.Para uso con mangueras trenzadas. 2. Si son usadas con mangueras espirales, el n¨²mero de serie del conector es 88142-xx-xx. | ||||||||
|
88191 90¡ã JIS BRIDA |
| PARTE NO. | ¡¡ TAMAÑO DE BRIDA | DIÁMETRO DE LA MANGUERA | DIMENSIONES | |||||
| DN | DASH | A | C | D | H | L | ||
| 88191-08 | 5/8" | 12 | 08 | 41 | 34.2 | 27.8 | 48 | 6.7 |
| 88191-10 | 5/8" | 16 | 10 | 56.5 | 34.2 | 27.8 | 52.5 | 6.7 |
| 88191-12 | 5/8" | 20 | 12 | 56.5 | 34.2 | 27.8 | 62 | 6.7 |
| Nota: 1.Para uso con mangueras trenzadas. 2. Si son usadas con mangueras espirales, el n¨²mero de serie del conector es 88192-xx-xx. | ||||||||